Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Dingang
Сертификация: SGS,ITS,BV
Номер модели: 1,0–3,0 мм×Настраиваемый (мм) мм – алюминиевый сплав 5052
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1000 кг/1 метрическая тонна
Упаковывая детали: Мореходная упаковка с деревянным поддоном
Время доставки: В течение 35 дней после подтверждения заказа и получения авансового платежа
Условия оплаты: LC,T/T,Western Union,MoneyGram
Поставка способности: 5000 тонн/в месяц
Имя: |
Алюминиевый сплав 5052 Алюминиевая пластина для конструктивных элементов кузова автомобиля толщиной |
Сплав: |
5052 |
толщина: |
10,03 мм |
Ширина: |
Настраиваемый (мм) |
Цвет: |
Настраиваемый |
форма: |
Катушка |
Процесс: |
прокатывание |
краски покрытие: |
PE PVDF и т. Д. |
пригодный для вторичной переработки: |
Да |
Имя: |
Алюминиевый сплав 5052 Алюминиевая пластина для конструктивных элементов кузова автомобиля толщиной |
Сплав: |
5052 |
толщина: |
10,03 мм |
Ширина: |
Настраиваемый (мм) |
Цвет: |
Настраиваемый |
форма: |
Катушка |
Процесс: |
прокатывание |
краски покрытие: |
PE PVDF и т. Д. |
пригодный для вторичной переработки: |
Да |
Алюминиевая пластина премиум-класса толщиной 1,0–3,0 мм, специально разработанная для конструктивных элементов кузова автомобиля, доступна настраиваемой ширины с натуральной или анодированной отделкой.
Алюминиевая пластина 5052 толщиной 1,0–3,0 мм остается отраслевым стандартом для неподдающихся термообработке автомобильных кузовов и конструкций, особенно в аккумуляторных отсеках электромобилей, усилениях шасси, внутренних дверных панелях, топливных баках, рейлингах на крыше и ударостойких компонентах.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Толщина | 0,01–3,0 мм |
| Ширина | 600 - 1500 мм |
| Материал | 5052 Алюминиевый сплав |
| Характер | О, H12, H14, H16, H18, H24, H26, H32, H34 и т. д. |
| Внутренний диаметр | 405 мм, 505 мм, 150 мм и т. д. |
| Цвет | Цвет RAL, Pantone или индивидуальные требования |
| Толщина покрытия | Лакокрасочное покрытие ПВДФ: ≥25 мкм | Полиэтиленовое лакокрасочное покрытие: ≥18 мкм |
| Упаковка | Экспортные стандартные деревянные поддоны (от глаз к стене, от глаз к небу) |
| Условия оплаты | Аккредитив по предъявлении или авансовый платеж 30% T/T, баланс 70% против копии коносамента |
| минимальный заказ | 1 тонна согласно спецификации |
| Срок поставки | В течение 30 дней |
| Загрузочный порт | Шанхайский порт |
| Приложение | Конструктивные элементы автомобильного кузова |
| Преимущество | Подробное описание |
|---|---|
| Морская коррозионная стойкость | Испытание в солевом тумане в течение ≥5000 часов – идеально подходит для аккумуляторов электромобилей и воздействия на днище кузова. |
| Отличная способность к холодной штамповке | Удлинение > 12-18% – позволяет выполнять сложные штамповки без растрескивания. |
| Высокое соотношение прочности и веса | Предел текучести 145-195 МПа – легкие конструктивные элементы. |
| Превосходная свариваемость | Превосходные характеристики MIG/TIG – прочные герметичные соединения |
| Выдающийся отклик на анодирование | Прозрачная, яркая анодная пленка – декоративные и функциональные поверхности. |
| Устойчивость к ударам и вмятинам | Лучше, чем сплав 3003 – улучшенное поглощение энергии удара. |
Толщина: 1,5-2,0 мм 5052 натуральный цвет | Применение: аккумуляторный отсек и защита днища | Результат: отличная коррозионная стойкость в зимних условиях на засоленных дорогах.
Толщина: 1,2-1,8 мм Анодированное серебро 5052 | Применение: внутренняя часть дверей, усиление крыши | Результат: легкий вес + высокая прочность, превосходная металлическая отделка.
Толщина: 2,0 мм 5052 натуральный | Применение: структурные защитные пластины для аккумуляторов | Результат: устойчивость к ударам и коррозии, экономия веса на 20 % по сравнению со сталью.
Толщина: 1,0-1,5 мм 5052 анодированный черный | Применение: структурные каркасы аккумуляторных модулей | Результат: высокая термическая и коррозионная стабильность, экономичность.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать об образце анодированного серебра толщиной 1,5 мм + отчете об испытаниях материала + реальном справочном пакете OEM